![]()
![]()
Klepnutím na typ baterie se zobrazí její cena.
Vysvetlivky: Typy pólu, usporádání článku, uchycení
![]() ![]() |
||||||||
| Značení dle ETN | Kapacita [Ah] | Vybíjecí proud při -18°C ČSN EN [A] | Typ pólů | Uspořádání článků | Délka [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Uchycení |
| COMFORT (popis, PDF verze) | ||||||||
| 536 514 030 | 36 | 300 | 1 | 0 | 207 | 175 | 175 | B13/B15 |
| 540 064 042 | 40 | 420 | 1 | 0 | 207 | 175 | 190 | B01 |
| 544 707 039 | 44 | 390 | 1 | 0 | 207 | 175 | 190 | B01 |
| 544 711 042 | 44 | 420 | 1 | 0 | 207 | 175 | 175 | B13/B15 |
| 555 111 048 | 55 | 480 | 1 | 1 | 242 | 175 | 190 | B13 |
| 500 550 042 | 55 | 420 | 1 | 0 | 242 | 175 | 190 | B13 |
| 560 517 060 | 60 | 600 | 1 | 0 | 242 | 175 | 175 | B13/B15 |
| 562 707 051 | 62 | 510 | 1 | 0 | 242 | 175 | 190 | B13 |
| 571 703 068 | 72 | 680 | 1 | 0 | 278 | 175 | 175 | B13 |
| 574 702 068 | 74 | 680 | 1 | 0 | 278 | 175 | 190 | B13 |
| 582 101 072 | 82 | 720 | 1 | 0 | 315 | 175 | 190 | B13 |
| 500 880 068 | 88 | 720 | 1 | 0 | 353 | 175 | 190 | B13 |
| 592 102 076 | 92 | 760 | 1 | 0 | 353 | 175 | 190 | B13 |
| 600 104 080 | 100 | 800 | 1 | 0 | 353 | 175 | 190 | B13 |
|   | ||||||||
| 12V HEAVY DUTY (PDF verze) | ||||||||
| 620 108 085 | 120 | 850 | 1 | 3 | 513 | 189 | 223 | B01 |
| 635 106 095 | 135 | 950 | 1 | 3 | 514 | 175 | 210 | B03 |
| 640 102 095 | 140 | 950 | 1 | 3 | 513 | 189 | 223 | B01 |
| 650 104 110 | 150 | 1100 | 1 | 3 | 513 | 223 | 223 | B00 |
| 680 104 110 | 180 | 1100 | 1 | 3 | 513 | 223 | 223 | B00 |
|   | ||||||||
| HEAVY SERIES 12V (PDF verze) | ||||||||
| 600 115 076 | 100 | 760 | 1 | 0 | 328 | 175 | 215 | B01 |
| 600 116 076 | 100 | 760 | 1 | 1 | 328 | 175 | 215 | B01 |
| 605 108 068 | 105 | 680 | 1 | 0 | 349 | 175 | 239 | B00 |
| 625 103 076 | 125 | 760 | 1 | 0 | 349 | 175 | 290 | B00 |
![]()
www.autobaterie.com - Hlavní stránka Autobaterie