Výsledky hledání

Značení dle ETN Kapacita [Ah] Vybíjecí proud
při -18°C ČSN EN[A]
cena s DPH cena po slevě 10% Typ pólů Uspořádání článků Rozměry v mm d/š/v Uchycení  
Deca nabíječky Deca
MACH 214 0 0 948 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
MACH 116 0 0 1 068 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
MACH 119 0 0 1 140 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
MACH MATIC 113 (i pro gelové baterie) 0 0 900 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
MACH MATIC 116 (i pro gelové baterie) 0 0 1 356 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
MACH MATIC 119 (i pro gelové baterie) 0 0 1 440 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
SM1208 automat invertor (i pro gelové baterie) 0 0 1 404 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
SM1236 automat invertor (i pro gelové baterie) 0 0 1 788 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
SM1270 automat invertor (i pro gelové baterie) 0 0 3 264 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
SMART 1115 automat+man. (i pro gelové baterie) 0 0 3 144 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
SMART 1222 automat (i pro gelové baterie) 0 0 4 668 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
SMART 3300 DIGITAL 0 0 22 308 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
Vozík pro SMART 3300 profi automat procesor řízení + start 0 0 4 788 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS 16A 0 0 2 148 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS 20A 0 0 2 748 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS 30A 0 0 3 396 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS 50A 0 0 4 896 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS BOOSTER 150A 0 0 3 192 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS BOOSTER 220A (držadlo) 0 0 4 392 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS BOOSTER 350E (vozík) 0 0 5 988 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS BOOSTER 400E (malá kola) 0 0 7 020 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS BOOSTER 4500 (velká kola) 0 0 10 560 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS BOOSTER 5000 (velká kola) 0 0 11 988 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
BOOSTER 1350 (velká kola) 0 0 25 188 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
BOOSTER 2500 (velká kola) 0 0 41 988 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
CLASS BOOSTER 410A 0 0 5 364 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
ostatní ostatní zboží
udržovací 6V (55-125Ah) / 12V (25-100Ah) dobíječ DBA03 0 0 370 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
udržovací 12V (80-200Ah) dobíječ DBA06 0 0 470 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
napěťový vyrovnávač GBK 2x12V 1A 0 0 1 720 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
Zátěžový digitální tester DHC 50888 0 0 1 465 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
svorka mosazná +/- 0 0 45 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
redukční svorka Ford (pár) 0 0 96 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
svorka klasic mosazná (pár) 0 0 96 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
svorka francouzká (pár) 0 0 140 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
svorka klasic +/- 0 0 32 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
svorka mouting ms (pár) 0 0 100 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
svorka energize ms (pár) 0 0 120 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
svorka americká (pár) 0 0 390 Kč 0 Kč 0 0 0x0x0
udržovací 24V (50-230Ah) dobíječ DBA24 0 0 1 080 Kč 1 080 Kč 0 0 0x0x0