Výsledky hledání

Značení dle ETN Kapacita [Ah] Vybíjecí proud
při -18°C ČSN EN[A]
cena s DPH cena po slevě Typ pólů Uspořádání článků Rozměry v mm d/š/v Uchycení  
Exide 12V EXIDE Excell
EB442 44 420 1 866 Kč 1 493 Kč 1 0 207x175x175 B13 obrazek 
EB440 44 400 1 948 Kč 1 558 Kč 1 0 175x175x190 B13 obrazek 
EB454 45 300 2 195 Kč 1 756 Kč 1 0 237x127x227 B00 obrazek 
EB455 45 300 2 195 Kč 1 756 Kč 1 1 237x127x227 B00
EB450 45 330 2 195 Kč 1 756 Kč 1 0 220x135x225 B01 obrazek 
EB451 45 330 2 195 Kč 1 756 Kč 1 1 220x135x225 B01 obrazek 
EB456 45 300 2 195 Kč 1 756 Kč 3 0 237x127x227 B00
EB457 45 300 2 195 Kč 1 756 Kč 3 1 237x127x227 B00 obrazek 
Exide 12V EXIDE PREMIUM
EA472 47 450 2 029 Kč 1 623 Kč 1 0 207x175x175 B13 obrazek 
EA456 45 390 2 423 Kč 1 938 Kč 3 0 234x127x227 korean B1 obrazek