Výsledky hledání

Značení dle ETN Kapacita [Ah] Vybíjecí proud
při -18°C ČSN EN[A]
cena s DPH cena po slevě Typ pólů Uspořádání článků Rozměry v mm d/š/v Uchycení  
Exide 12V EXIDE Excell
EB741 74 680 2 847 Kč 2 278 Kč 1 1 278x175x190 B13 obrazek 
EB802 80 700 3 058 Kč 2 446 Kč 1 0 315x175x175 B13 obrazek 
EB704 70 540 2 774 Kč 2 219 Kč 1 0 272x173x222 B9
EB705 70 540 2 774 Kč 2 219 Kč 1 1 272x173x222 B9
EB712 71 670 2 723 Kč 2 178 Kč 1 0 278x175x175 B13 obrazek 
EB740 74 680 2 817 Kč 2 253 Kč 1 0 278x175x190 B13 obrazek 
Exide 12V EXIDE PREMIUM
EA722 72 720 2 801 Kč 2 241 Kč 1 0 278x175x175 B13 obrazek 
EA770 77 760 3 078 Kč 2 463 Kč 1 0 278x175x190 B13 obrazek 
EA754 75 630 3 486 Kč 2 789 Kč 1 0 270x173x222 korean B1 obrazek 
EA755 75 630 3 486 Kč 2 789 Kč 1 1 270x173x222 korean B1 obrazek 
12V EXIDE START-STOP AGM
EK720 72 760 4 909 Kč 3 927 Kč 1 0 278x175x190 B13
Exide 12V EXIDE START-STOP EFB
EL700 70 760 3 680 Kč 2 944 Kč 1 0 278x175x190 B13
EL752 75 730 3 741 Kč 2 993 Kč 1 0 315x175x175 B13
EL800 80 800 4 407 Kč 3 525 Kč 1 0 315x175x190 B13
EL754 75 730 3 808 Kč 3 046 Kč 1 0 270x173x222 B0