Stránka bude pravidelně aktualizována. Pokud někdo chcete přispět, pošlete svá praktika e-mailem na tom(zavinac)autobaterie(tecka)com (odesílací script se mi na to dělat fakt nechce;-) ), uveďte i datum, hodnocení obtížnosti měření a zpracování a známku. Jméno a skupinu ze souboru odstraním.
Hodnocení obtížnosti je čistě subjektivní, což je asi jasné...
Poslení aktualizace: 14.10.2008
| Obtížnost měření | Obtížnost zpracování |
| Datum | Autor | Známka |
![]() | ![]() | rozbalit vše |
![]() | Praktika I - Mechanika a molekulová fyzika | ![]() | ![]() |
![]() | Praktika II - Elektřina a magnetismus | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha II - Měření odporu | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha IV - Měření malých odporů | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha V - Měření napětí osciloskopem | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha VI - Měření účiníku | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha VII - Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha VIII - Měření impedancí rezonanční metodou | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha IX - Měření charakteristiky termistoru | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha X - Měření elektrické vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha XI - Měření charakteristiky diod | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha XIV - Relaxační kmity | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha XV - Charakteristiky triody | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha XVIII - Přechodové jevy v sériovém RLC obvodu | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha XIX - Měření s torzním magnetometrem | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha XXI - Studium hysterezních smyček feritů | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha XXIII - Měření magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu | ![]() | ![]() |
![]() | Úloha LI - Měření osciloskopem | ![]() | ![]() |
![]() | Praktika III - Optika a jaderná fyzika | ![]() | ![]() |
© Tom
PS: Kdo to chce dělat ve Wordu, toho fakt lituju. Použijte to nejlepší - Lotus
www.autobaterie.com